Speelgoedomzet oktober: terug naar groei met dubbele cijfers
19-11-2025
Na een 'vertraging' in september groeit de markt in Nederland weer met dubbele cijfers: +15,7%
19-11-2025
Na een 'vertraging' in september groeit de markt in Nederland weer met dubbele cijfers: +15,7%
% wijziging in omzet
|
Supercategory |
september '25 vs september '24 |
oktober '25 vs oktober '24 |
| Building Sets | 13% | 16% |
| Games/Puzzles | 28% | 37% |
| Outdoor & Sports Toys | 2% | 10% |
| Infant/Toddler/Preschool Toys | -4% | 1% |
| Dolls | -13% | -9% |
| Arts & Crafts | 1% | 7% |
| Explorative & Other Toys | 16% | 28% |
| Plush | 4% | 14% |
| Vehicles | 6% | 12% |
| Action Figures & Acc | 30% | 23% |
| Youth Electronics | -18% | 10% |
|
Totaal |
+9% | +16% |
(Nieuw = niet op de markt in dezelfde maand van het voorgaande jaar)
| Technic Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Car | The LEGO Group |
| Super Mario Brothers Game Boy | The LEGO Group |
| Pokemon Mega Evolution Elite Trainer Box Asst | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Enhanced Booster Pack | Asmodee Editions |
| Hitster Christmas Expansion | Jumbo Group |
| Technic Scuderia Ferrari HP SF 24 F1 Car | The LEGO Group |
| Speed Champions Formula 1 Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Race Car | The LEGO Group |
| Pokemon Mega Evolution 3 Booster Blister Asst | Asmodee Editions |
| Architecture Neuschwanstein Castle | The LEGO Group |
| Hitster Celebration | Jumbo Group |
Het internationale marktonderzoekbureau Circana (voorheen NPD) volgt de ontwikkeling van de speelgoedomzet bij een aantal Nederlandse speelgoedketens en grote online spelers. De gepubliceerde percentages reflecteren de omzet bij retailers in euro’s. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Lucie Dubois, Director Toys Practice France & Benelux, lucie.dubois@circana.com.