
Speelgoedomzet augustus: groei houdt aan
22-09-2025
Weer een maand met dubbele groeicijfers voor de Nederlandse speelgoedmarkt. Deze maand lopen de categorieën echter sterker uiteen.
22-09-2025
Weer een maand met dubbele groeicijfers voor de Nederlandse speelgoedmarkt. Deze maand lopen de categorieën echter sterker uiteen.
% wijziging in omzet
Supercategory |
juli '25 vs juli '24 |
augustus '25 vs augustus '24 |
Building Sets | 28% | 27% |
Games/Puzzles | 72% | 83% |
Outdoor & Sports Toys | -32% | -21% |
Infant/Toddler/Preschool Toys | 4% | -8% |
Dolls | -15% | -16% |
Arts & Crafts | 7% | 3% |
Explorative & Other Toys | 0% | 5% |
Plush | 2% | 10% |
Vehicles | -7% | -16% |
Action Figures & Acc | 14% | 35% |
Youth Electronics | -15% | -31% |
Totaal |
+14% | +17% |
(Nieuw = niet op de markt in dezelfde maand van het voorgaande jaar)
Pokemon Scarlet And Violet Black Bolt Booster Bundle | Asmodee Editions |
Pokemon Scarlet And Violet White Flare Booster Bundle | Asmodee Editions |
Pokemon Scarlet And Violet White Flare Elite Trainer Box | Asmodee Editions |
Technic Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Car | The LEGO Group |
Minifigures Formula 1 Collectible Race Cars | The LEGO Group |
Pokemon Scarlet And Violet Black Bolt Elite Trainer Box | Asmodee Editions |
Speed Champions Formula 1 Oracle Red Bull Racing RB20 F1 Race Car | The LEGO Group |
Architecture Neuschwanstein Castle | The LEGO Group |
Technic Volvo Ec500 Hybrid Excavator | The LEGO Group |
Hitster Music Bingo | Jumbo Group |
Het internationale marktonderzoekbureau Circana (voorheen NPD) volgt de ontwikkeling van de speelgoedomzet bij een aantal Nederlandse speelgoedketens en grote online spelers. De gepubliceerde percentages reflecteren de omzet bij retailers in euro’s. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Lucie Dubois, Director Toys Practice France & Benelux, lucie.dubois@circana.com.