Omzet september: forse waardegroei
27-10-2026
27-10-2026
% wijziging in omzet
|
Supercategory |
augustus '26 vs augustus '25 |
september '26 vs september '25 |
|
Totaal |
9,5% | 16,4% |
| Building Sets | 13,8% | 10.1% |
| Games/Puzzles | 4,0% | 54,7% |
| Infant/Toddler/Preschool Toys | 9,2% | -5,1% |
| Explorative & Other Toys | 56,9% | 62,3% |
| Outdoor & Sports Toys | -9,8% | -4,7% |
| Dolls | 5,5% | 5,3% |
| Arts & Crafts | 5,0% | 0,5% |
| Plush | -8,8% | -17,0% |
| Vehicles | 24,3% | 10,2% |
| Action Figures & Acc | 4,7% | 1.3& |
| Youth Electronics | 0,2% | -5,7% |
(Nieuw = niet op de markt in dezelfde maand van het voorgaande jaar)
| Pokemon 30th Celebration Elite Trainer Box-2 | Asmodee Editions |
| Pokemon 30th Celebration Poster Collection-2 | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Pitch Black Sleeved Booster Pack Asst | Asmodee Editions |
| Pokemon 30th Celebration Binder Collection | Asmodee Editions |
| Hitster Flying Mic-2 | Jumbo Group |
| Technic Koenigsegg Sadairs Spear Megacar | The Lego Group |
| Pokemon 30th Celebration Ex Box Asst | Asmodee Editions |
| Minifigures Shrek Asst-2 | The Lego Group |
| Pokemon 30th Celebration 2 Pack Blister | Asmodee Editions |
| Pokemon 30th Celebration Ex Tin Asst-2 | Asmodee Editions |
Het internationale marktonderzoekbureau Circana (voorheen NPD) volgt de ontwikkeling van de speelgoedomzet bij een aantal Nederlandse speelgoedketens en grote online spelers. De gepubliceerde percentages reflecteren de omzet bij retailers in euro’s. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Lucie Dubois, Director Toys Practice France & Benelux, lucie.dubois@circana.com.