Omzet juli: waardegroei iets sterker
17-08-2026
17-08-2026
% wijziging in omzet
|
Supercategory |
juni '26 vs juni '25 |
juli '26 vs juli '25 |
|
Totaal |
+3% | 3% |
| Building Sets | 18% | 1% |
| Games/Puzzles | -8% | 0 |
| Infant/Toddler/Preschool Toys | -9% | -5% |
| Explorative & Other Toys | 87% | 74% |
| Outdoor & Sports Toys | -24% | 6% |
| Dolls | -2% | -1% |
| Arts & Crafts | 10% | -3% |
| Plush | -8% | -9% |
| Vehicles | 14% | 6% |
| Action Figures & Acc | 18% | 7% |
| Youth Electronics | -19% | -13% |
(Nieuw = niet op de markt in dezelfde maand van het voorgaande jaar)
| Pokemon Mega Evolution Pitch Black Elite Trainer Box | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Pitch Black Sleeved Booster Pack Asst-2 | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Pitch Black 3 Booster Blister-2 | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Greninja Ex Premium Collection-2 | Asmodee Editions |
| Quick Stop Fast And Hilarious-2 | ATM Gaming |
| Pokemon Venusaur Charizard And Blastoise | The LEGO Group |
| Editions Soccer Ball-2 | The LEGO Group |
| Icons Road Bike-2 | The LEGO Group |
| Editions FIFA World Cup Official Trophy | The LEGO Group |
| Botanicals Woodland Mushrooms-2 | The LEGO Group |
Het internationale marktonderzoekbureau Circana (voorheen NPD) volgt de ontwikkeling van de speelgoedomzet bij een aantal Nederlandse speelgoedketens en grote online spelers. De gepubliceerde percentages reflecteren de omzet bij retailers in euro’s. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Lucie Dubois, Director Toys Practice France & Benelux, lucie.dubois@circana.com.