Omzet augustus: geen significante wijzigingen ten opzichte van de voorgaande maand
15-09-2026
15-09-2026
% wijziging in omzet
|
Supercategory |
juli '26 vs |
augustus '26 vs augustus '25 |
|
Totaal |
3% | 9,5% |
| Building Sets | 1% | 13,8% |
| Games/Puzzles | 0 | 4,0% |
| Infant/Toddler/Preschool Toys | -5% | 9,2% |
| Explorative & Other Toys | 74% | 56,9% |
| Outdoor & Sports Toys | 6% | -9,8% |
| Dolls | -1% | 5,5% |
| Arts & Crafts | -3% | 5,0% |
| Plush | -9% | -8,8% |
| Vehicles | 6% | 24,3% |
| Action Figures & Acc | 7% | 4,7% |
| Youth Electronics | -13% | 0,2% |
(Nieuw = niet op de markt in dezelfde maand van het voorgaande jaar)
| Pokemon Mega Evolution Pitch Black Sleeved Booster Pack Asst | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution First Partner Illustration Collections Box | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Pitch Black Elite Trainer Box | Asmodee Editions |
| Icons Jaguar E Type | The LEGO Group |
| Super Mario Brothers Donkey Kong Arcade | The LEGO Group |
| Botanicals Woodland Mushrooms | The LEGO Group |
| Pokemon Venusaur Charizard And Blastoise | The LEGO Group |
| Technic McLaren Formula 1 Team MCL39 Car | The LEGO Group |
| Pokemon Mega Evolution Pitch Black Premium Checklane Blister Asst | Asmodee Editions |
| Technic Aston Martin Aramco Amr25 Race Car | The LEGO Group |
Het internationale marktonderzoekbureau Circana (voorheen NPD) volgt de ontwikkeling van de speelgoedomzet bij een aantal Nederlandse speelgoedketens en grote online spelers. De gepubliceerde percentages reflecteren de omzet bij retailers in euro’s. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Lucie Dubois, Director Toys Practice France & Benelux, lucie.dubois@circana.com.