Omzet april: groei zet door
19-05-2026
19-05-2026
% wijziging in omzet
|
Supercategory |
maart '26 vs |
april '26 vs april '25 |
|
Totaal |
+7% | +10% |
| Building Sets | +14% | +7% |
| Games/Puzzles | +5% | +41% |
| Infant/Toddler/Preschool Toys | +4% | -4% |
| Explorative & Other Toys | -6% | -10% |
| Outdoor & Sports Toys | +46% | +46% |
| Dolls | -3% | -7% |
| Arts & Crafts | +21% | +14% |
| Plush | +3% | -11% |
| Vehicles | -17% | +3% |
| Action Figures & Acc | -6% | +7% |
| Youth Electronics | +0% | -6% |
(Nieuw = niet op de markt in dezelfde maand van het voorgaande jaar)
| Pokemon Mega Evolution Ascended Heroes Booster Bundle | Asmodee Editions |
| Pokemon Scarlet And Violet Destined Rivals Sleeved Booster Pack | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Perfect Order Elite Trainer Box | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Ascended Heroes Ex Box Asst | Asmodee Editions |
| Editions FIFA World Cup Official Trophy | The LEGO Group |
| Hitster Battle Of The Generations | Jumbo Group |
| Pokemon Mega Evolution Ascended Heroes Premium Poster Collection Asst | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Perfect Order Booster Pack | Asmodee Editions |
| Pokemon Mega Evolution Perfect Order Sleeved Booster Pack Asst | Asmodee Editions |
| Ideas Tintin Moon Rocket | The LEGO Group |
Het internationale marktonderzoekbureau Circana (voorheen NPD) volgt de ontwikkeling van de speelgoedomzet bij een aantal Nederlandse speelgoedketens en grote online spelers. De gepubliceerde percentages reflecteren de omzet bij retailers in euro’s. Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Lucie Dubois, Director Toys Practice France & Benelux, lucie.dubois@circana.com.